Projetos
Seleção de projetos
Projetos em que o fundador atuou desde 2007, pela Vortex Infra ou em equipes de outras consultorias e construtoras. Os contratantes não são citados; referências podem ser fornecidas sob consulta.
Projetos de referência
Corredor Colón
Panamá · 2012–2013Via expressa Colón–Cidade do Panamá. Geometria de traçado e análise de alternativas.
BRT Vitória
Vitória, ES · 2013–2014Projeto geométrico e de pavimento dos corredores.
VLT Carioca
Rio de Janeiro, RJ · 2014–2015Geometria de via permanente e coordenação de interfaces.
Monotrilho L17 – Ouro
São Paulo, SP · 2018Estação Morumbi. Coordenação técnica e compatibilização de projeto.
PAM-TL
São Paulo, SP · 2018–2020Plano de Ação de Mobilidade. Planejamento e coordenação de estudos.
| Projeto | Local | Período | Papel |
|---|---|---|---|
| Corredor Colón, via expressa Colón–Cidade do Panamá | Panamá | 2012–2013 | Geometria de traçado e análise de alternativas |
| BRT Vitória | Vitória, ES | 2013–2014 | Projeto geométrico e de pavimento dos corredores |
| VLT Carioca | Rio de Janeiro, RJ | 2014–2015 | Geometria de via permanente e coordenação de interfaces |
| Monotrilho da Linha 17 – Ouro, estação Morumbi | São Paulo, SP | 2018 | Coordenação técnica e compatibilização de projeto |
| PAM-TL – Plano de Ação de Mobilidade | São Paulo, SP | 2018–2020 | Planejamento e coordenação de estudos |
| Linha 7 – Rubi da CPTM, Trem Intercidades | SP | 2021–2022 · 2024 | Planejamento e gerenciamento; coordenação técnica da via permanente |
| Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda da CPTM | SP | 2020–2021 | Projeto de via permanente |
| Linha 4 – Amarela do Metrô | SP | 2024 | Estudos de infraestrutura |
| Estação Gabriela Mistral | SP | 2023 | Projeto de estação metroviária |
| Metrô de Belo Horizonte | MG | 2022 | Projeto de via permanente |
| Estrada de Ferro Carajás, duplicação | PA / MA | 2008–2009 | Terraplenagem e geometria de via em projeto de grande porte |
| Segregações ferroviárias Sudeste e Noroeste | SP | 2019–2020 | Geometria de via |
| Viaduto no Terminal de Exportação do Guarujá | SP | 2024–2025 | Projeto conduzido diretamente pela Vortex Infra |
| Ponte Vermelha, BR-163 | MS | 2018 | Geometria, terraplenagem e interface com fundações |
| Autopista del Coral | República Dominicana | 2009–2011 | Geometria de traçado de rodovia concedida |
| Terceiro Anel Viário de Trípoli | Líbia | 2008 | Rodovia urbana; geometria |
| Terminal de minério em San Juan | Argentina | 2024 | Projeto de terminal e acessos |
| Estação de transbordo em Miritituba e terminal em Vila do Conde | PA | 2015–2016 | Coordenação de engenharia de terminais hidroviários do Corredor Norte |
| Programa de melhorias urbanas em cidades mineradoras | — | 2022–2023 | Infraestrutura urbana |
Referências sob consulta, respeitada a confidencialidade de cada contrato.